
| 型號 | 規格 | 體密度(g/cm3) | 電阻率(μΩ*m) | 導熱系數(W/MK) | 碳含量(%) |
| GFWF01 | 100-200 g/m² | 0.1-0.2 | / | / | 70±1 |
| GFDF01 | 100-200 g/m² | 0.1-0.2 | / | / | 70±1 |
| GFWF04 | 100-200 g/m² | 0.05-0.1 | ≤50 | 2~10 | ≥98.5 |
| GFDF04 | 100-200 g/m² | 0.05-0.1 | ≤50 | 2~10 | ≥98.5 |
| 測試方法 | 非織造材料標準手冊 | GB/T 32064-2015 | GB/T 31292-2014 | ||
|
|
| 您的稱呼 : | |
| 聯系電話 : | |
| 您的郵箱 : | |
| 咨詢內容 : | |
|
|